Listados Cuit AFIP(Cuit Bancos, Casas de Cambio, Agencias de Cambio, Compañías Financieras y Organismos Nacionales y Provinciales).
Listados Cuit Bancos, Casas de Cambio, Agencias de Cambio, Compañías Financieras y Organismos Nacionales y Provinciales
1. Listado Cuit Bancos
En este listado podrás consultar los Cuit de Bancos de las entidades más destacadas de Argentina.
BANCOS | |
DENOMINACIÓN SOCIAL | CUIT |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 30500001735 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 30500010912 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 33999242109 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 30709447846 |
CITIBANK N.A. | 30500005625 |
BANCO BBVA FRANCES S.A. | 30500003193 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 30999228565 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 33500005179 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 30999032083 |
BANCO PATAGONIA S.A. | 30500006613 |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | 30500011072 |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | 30500009442 |
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 33999181819 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 30500008454 |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | 30500012990 |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 30500098801 |
BANCO DE LA PAMPA SOCIENDAD DE ECONOMIA MIXTA | 30500012516 |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | 30500010602 |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 30500014047 |
BRUBANK S.A.U. | 30715899716 |
BANCO INTERFINANZAS S.A. | 30522714417 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 33537186009 |
2. Listados Casas de Cambio
En este listado podrás consultar los Cuit de Casas de Cambio de las entidades más destacadas de Argentina.
CASAS DE CAMBIO | |
DENOMINACIÓN SOCIAL | CUIT |
ARS CAMBIOS SAS | 30715985558 |
CAMBIO DAVSA S.R.L. | 30709722820 |
CAMBIO ESTELAR S.A. | 30654926936 |
CAMBIO SAN NICOLAS S.A. | 30715545094 |
CAMBIO TERRANOVA S.A. | 30716373947 |
CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A. | 30536767718 |
CAMBIOS ROCA S.A. | 33716084669 |
CARDIFF CAMBIO S.A. | 30610060672 |
CASA DE CAMBIO LOS TILOS S.A. | 30708262532 |
CYC CAMBIOS S.A. | 30716066807 |
3. Listado Agencias de Cambio
En este listado podrás consultar los Cuit de Agencias de Cambio más destacadas de Argentina.
AGENCIAS DE CAMBIO | |
DENOMINACIÓN SOCIAL | CUIT |
ABLOMA CAMBIOS SAS | 30716512335 |
ABUT CAMBIOS S.A. | 30715947486 |
ACCESO TOTAL S.R.L. | 30712393722 |
ADROGUE 2020 S.R.L. | 30716535327 |
AG DENARIUS S.A. | 30716460394 |
AGENCIA DE CAMBIO JUPITER S.A. | 30715665359 |
AGENCIA DE CAMBIO MARVIC S.A. | 30715954997 |
AGENCIA MONTEVERDE S.A.S. | 30716465965 |
ALFY INVERSIONES S.A. | 30660379211 |
ALVEAR CAMBIO S.A. | 30716051257 |
5. Listado Organismos Nacionales y Provinciales
En este listado podrás consultar los Cuit de Organismos Nacionales y Provinciales más destacadas de Argentina.
CUIT DE ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES | |
ORGANISMO | CUIT |
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | 33-69345023-9 |
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS | 30-54667659-1 |
ANSES – ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 33-63761744-9 |
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 |
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 30-71040461-1 |
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE | 30-65520017-3 |
MINISTERIO DE FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CÓRDOBA | 30-99925671-2 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE MENDOZA | 30-99928021-4 |
GOBIERNO PROVINCIA DE MENDOZA | 30-68923554-5 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | 30-99921693-1 |
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA. DE TUCUMÁN | 30-67542808-1 |
PROVINCIA DE SALTA | 30-68130451-3 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RÍO NEGRO | 33-65864496-9 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO | 30-67284630-3 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 30-67238712-0 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES | 30-67233359-4 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT | 30-67049958-4 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA Y FINANZAS DE NEUQUÉN | 30-70751909-2 |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 30-99901516-2 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | 30-69356485-5 |
4. Listado Compañías Financieras
En este listado podrás consultar los Cuit de Compañías Financieras más destacadas de Argentina.
COMPAÑIAS FINANCIERAS | |
DENOMINACIÓN SOCIAL | CUIT |
FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 30516544542 |
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 30538006404 |
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑÍA FINANCIERA S.A | 30682419578 |
CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 30701810852 |
FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 30692304884 |
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U. | 30678564822 |
MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 30707002294 |
ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 33707124909 |
JOHN DEERE CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 30707024859 |
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 30707847367 |